Harga pulsa all operator nn pulsa. Update Terakhir: 1 Juni 2010

Klik salah satu logo operator untuk melihat daftar harga:

  • Simpati
  • Kartu As
  • Indosat
  • Mentari
  • Flexi
  • Fren
  • XL
  • Axis
  • Ceria
  • Three
  • Smart
  • Esia
Tidak mau repot mencatat daftar harga dibawah ini?
Gunakan aplikasi VoucherQ untuk nn pulsa di HP Anda. Lihat petunjuk download.
Simpati dan Kartu As UP
0811,0812,0813
SN5 5.500 5
SN10 10.400 7
SN20 20.200 14
SN50 49.600 30
SN100 97.850 45
AN5 5.500 5
AN10 10.400 7
AN20 20.200 14
AN50 49.600 30
AN100 97.850 45
Indosat (IM3/Mentari) UP
0856,0857, 0815,0816,0858
IM5 5.300 7
IM5S 5.500 15
IM5G 5.500 250m
IM8S 8.600 7
IM10 10.300 15
IM20 20.050 30
IM25 24.800 30
IM30S 30.000 30
IM50 49.000 45
IM100 96.100 60
XL UP
0817,0818,0819,0878,0859
XL5 5.450 7
XL10 10.500 10
XL25 25.100 30
XL50 49.850 30
XL100 99.100 60
XX10 10.500 5
XX50 49.850 15
XX100 99.100 30
Three UP
0898,0899
T5 5.150 1
T10 10.000 10
T20 19.600 10
T30 29.200 30
T50 48.350 30
T100 96.100 60
Axis UP
0838,0831
AX5 5.150 5
AX10 10.000 10
AX25 24.600 15
AX50 48.900 30
AX100 97.600 45
Fren UP
0887,0888
FR10 9.750 5
FR20 19.350 10
FR25 24.100 14
FR50 47.900 30
FR100 95.350 60
Hepi UP
-
H5 5.200 5
H10 10.000 10
H25 24.300 15
H50 48.350 30
H100 96.100 60
Smart UP
0881
SM5 5.100 5
SM10 9.900 10
SM20 19.550 14
SM50 48.000 30
SM100 95.100 60
Esia UP
-
E1 1.300 1
E5 5.300 5
E10 10.250 10
E11 11.300 10
E20 20.250 15
E50 48.600 45
E100 96.100 60
Ceria UP
0828
CR5 5.150 5
CR10 9.900 10
CR20 19.500 15
CR50 48.350 30
CR100 96.600 60
Starone UP
-
ST5 5.350 7
ST10 10.350 15
ST20 20.050 30
ST50 49.000 45
ST100 96.100 60
Flexi UP
-
F5 5.050 5
F10 9.800 15
F20 19.300 15
F50 48.000 30
F100 95.600 60